Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
205 Ari Pasanen / Hilkka Huikuri Tanssi-Savo Kuopio Final 4 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 6 2 1 2 1 5 1 1 2 1.
206 Jari Moilanen / Taru Kallinen-Moilanen Vakita Vantaa Final 3 4 1 4 5 5 3 3 2 5 2 1 2 4 4 2 3 1 3 4 3 1 3 3 3 3.
207 Markku Henttu / Pirjo Henttu Spiral Tampere Final 1 1 4 2 4 4 1 2 3 4 3 3 4 2 6 3 1 3 2 6 2 2 2 4 6 2.
208 Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen SaTsa Savonlinna Final 5 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6.
209 Pekka Karisaari / Tarja Kotajärvi Telemark Team Oulu Final 6 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 5 3 4 2 4 4 3 5 4 4 2 4 4.
210 Simo Pirhonen / Tarja Karvonen Jokipata Joensuu Final 2 5 5 5 2 6 5 5 5 2 6 5 5 3 2 6 4 5 5 1 6 3 5 5 1 5.

A : Merje Styf

B : Raili Tilli

C : Maria Kangasaho

D : Harri Kokkonen

E : Timo Pukkila